Polygon current market price is $0.758 with a 24 hour trading volume of $207.70M. The total available supply of Polygon is 9.26B MATIC with a maximum supply of 10.00B MATIC. It has secured Rank 13 in the cryptocurrency market with a marketcap of $7.02B. The MATIC price is 2.44% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Polygon is $0.754 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
13
$0.758
$0.754
2.44%
$7.02B
$207.70M
9.26B MATIC
10.00B MATIC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Polygon on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC/USDT | $0.758 | $65,508,083 | 31.64% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $59,345,402 | 28.66% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.756 | $18,448,320 | 8.91% | |
![]() | MATIC/USD | $0.757 | $11,751,270 | 5.68% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.756 | $10,962,419 | 5.29% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $4,272,413 | 2.06% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $3,372,283 | 1.63% | |
![]() | MATIC/USD | $0.757 | $3,314,415 | 1.6% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.758 | $3,020,165 | 1.46% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $2,981,838 | 1.44% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.760 | $2,429,392 | 1.17% | |
![]() | MATIC/KRW | $0.781 | $2,341,037 | 1.13% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $1,999,664 | 0.97% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $1,452,872 | 0.7% | |
![]() | MATIC/ETH | $0.756 | $1,318,181 | 0.64% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.758 | $830,941 | 0.4% | |
![]() | MATIC/EUR | $0.757 | $660,116 | 0.32% | |
![]() | MATIC/ETH | $0.757 | $632,594 | 0.31% | |
![]() | MATIC/EUR | $0.758 | $590,138 | 0.29% | |
![]() | MATIC/TRY | $0.758 | $381,789 | 0.18% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $361,311 | 0.17% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.756 | $355,228 | 0.17% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $348,870 | 0.17% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.758 | $320,490 | 0.15% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $308,822 | 0.15% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.756 | $282,988 | 0.14% | |
![]() | MATIC/USD | $0.758 | $247,876 | 0.12% | |
![]() | MATIC/EUR | $0.757 | $241,378 | 0.12% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.758 | $237,542 | 0.11% | |
![]() | MATIC/IDR | $0.756 | $224,678 | 0.11% | |
![]() | MATIC/BNB | $0.757 | $220,419 | 0.11% | |
![]() | MATIC/USD | $0.756 | $180,109 | 0.09% | |
![]() | MATIC/USD | $0.756 | $176,273 | 0.09% | |
![]() | MATIC/USD | $0.757 | $171,859 | 0.08% | |
![]() | MATIC/EUR | $0.756 | $171,451 | 0.08% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.758 | $158,846 | 0.08% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.757 | $157,136 | 0.08% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.756 | $154,077 | 0.07% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $148,519 | 0.07% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $113,791 | 0.05% | |
![]() | MATIC/GBP | $0.759 | $109,986 | 0.05% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $109,106 | 0.05% | |
![]() | MATIC/GBP | $0.758 | $96,706 | 0.05% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.755 | $60,684 | 0.03% | |
![]() | MATIC/KRW | $0.780 | $56,873 | 0.03% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.756 | $51,055 | 0.02% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $40,233 | 0.02% | |
![]() | MATIC/INR | $0.811 | $21,929 | 0.01% | |
![]() | MATIC/ETH | $0.758 | $17,326 | 0.01% | |
![]() | MATIC/ETH | $0.758 | $17,201 | 0.01% | |
![]() | MATIC/KRW | $0.785 | $17,035 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.760 | $11,372 | 0.01% | |
![]() | MATIC/SGD | $0.762 | $10,702 | 0.01% | |
![]() | MATIC/USD | $0.762 | $10,701 | 0.01% | |
![]() | MATIC/NZD | $0.761 | $10,700 | 0.01% | |
![]() | MATIC/AUD | $0.761 | $10,695 | 0.01% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.760 | $10,663 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.757 | $10,232 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.759 | $4,666 | 0% | |
![]() | MATIC/GBP | $0.759 | $2,994 | 0% | |
![]() | MATIC/USDT | $0.769 | $807 | 0% | |
![]() | MATIC/USD | $0.740 | $19 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $0.779 | $0 | 0% | |
![]() | MATIC/USD | $0.692 | $0 | 0% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.18 | $0 | 0% |
While Ether represents 50% of the total crypto donations made to Save the Children’s HODL Hope Campaign, Bitcoin donations amount to...
Read MoreCertiK co-founder Ronghui Gu told Cointelegraph that it’s “inexcusable” the industry faces continued SIM-swap and multisig failu...
Read MoreBitcoin whales may yet spark mass profit-taking should BTC price action target $40,000 or higher.Bitcoi...
Read More